Esprit 3T
From
$600.00
The NARDI OIL-FREE range features a variety of single-phase and three-phase piston compressors. These professional machines are built with high-quality materials to ensure long-lasting durability and minimal maintenance. They are available in pressure ratings of 8–10 bar, 15 bar, 21 bar, up to a maximum of 30 bar, and can be customized with various frame and tank sizes to meet market demands.
ESPRIT 3T
The ESPRIT 3T is a robust and reliable compressor known for its compact design. It features a 3-liter frame that doubles as an air tank, and its ergonomic handle makes it easy to carry. ESPRIT 3T is the ideal choice for professional use, DIY projects, and hobby applications. This compressor is available in two versions: 60/2 (2-pole motor) and 60/4 (4-pole motor).
Key Features
- Durable Cast Aluminum Case: Built with a robust cast aluminum case for lasting strength.
- Compact and Balanced: Lightweight design featuring a unique connecting rod system that ensures perfect balance.
- Enhanced Durability: Components are heat-treated to extend their life and maintain peak performance.
- Innovative Compression Technology: Utilizes advanced compression methods that are continuously evolving.
- Premium Valves: Equipped with high-quality stainless steel valves.
- Portable Design: Tanks are painted to approved standards and include handles and wheels for easy transport.
- Custom Electric Motors: Reliable motors, designed and built by Nardi Compressors specifically for each model.
[Click to Download Oil-Free Catalog]
Certain compressors and compressor configurations are manufactured to order at the Nardi Compressori headquarters in Italy. Once ordered online, the Nardi Americas team will notify you with an estimated delivery date.
Quantity
Tank Size
3 liters
Technical Specifications
Model | Dryer | Charging Rate (cfm) | Maximum Pressure (cfm) | Intake (cfm) | Stages / CYL | Engine / Motor · Phase | Sound (dB) | Weight (lb) | Dimensions (inches) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extreme 2 50L 2hp | -- | -- | 114 psi | 12.4 cfm | 2 | 2hp · 1Ø | 67 | 103 lb | 23.2L x 16.9W x 33.5H" |
Extreme 2 50L 1.5hp | -- | -- | 114 psi | 8.5 cfm | 2 | 1.5hp · 1Ø | 66 | 99 lb | 23.2L x 16.9W x 33.5H" |
Extreme 2 50L 0.75hp | -- | -- | 114 psi | 7 cfm | 2 | 0.75hp · 1Ø | 66 | 92.5 lb | 23.2L x 16.9W x 33.5H" |
Extreme 2 25L 2hp | -- | -- | 114 psi | 12.4 cfm | 2 | 2hp · 1Ø | 67 | 90 lb | 19.7L x 16.9W x 33.5H" |
Extreme 2 25L 1.5hp | -- | -- | 114 psi | 8.5 cfm | 2 | 1.5hp · 1Ø | 66 | 85 lb | 19.7L x 16.9W x 33.5H" |
Extreme 2 25L 0.75hp | -- | -- | 114 psi | 7 cfm | 2 | 0.75hp · 1Ø | 66 | 79.5 lb | 19.7L x 16.9W x 33.5H" |
Silverstone 12/24V | No | -- | 114 psi | 4.2 CFM | 1 | 350W · 24V | 74 | 15 lb | 13L x 5.9W x 9.1W" |
Silverstone 12/24V | No | -- | 114 psi | 2.1 CFM | 1 | 350W · 24V | 74 | 15 lb | 13L x 5.9W x 9.1W" |
Extreme 1C 25L 1.5hp | No | -- | 145 psi | 8.5 CFM | 2 | 1.5hp · 1Ø | 72 | 73 lb | 21.3L x 23.6W x 32.7H" |
Extreme 1C 25L 2hp 1400 | No | -- | 145 psi | 12.4 CFM | 2 | 2hp · 1Ø | 73 | 85 lb | 21.3L x 23.6W x 32.7H" |
Extreme 1C 25L 2hp 2800 | No | -- | 145 psi | 14.1 CFM | 2 | 2hp · 1Ø | 83 | 80 lb | 21.3L x 23.6W x 32.7H" |
Extreme MPR 500L 6.0 | D600 | -- | 145 psi | 42.4 CFM | 8 | 6hp · 3Ø | 74 | 547 lb | 76.7L x 36.6W x 43.3H" |
Extreme MPR 500L 9.0 | D600 | -- | 145 psi | 63.6 CFM | 12 | 9hp · 3Ø | 75 | 650 lb | 76.7L x 36.6W x 43.3H" |
Extreme MPR 270L 3.0 | D600 | -- | 145 psi | 21.2 CFM | 4 | 3hp · 3Ø | 73 | 287 lb | 63L x 36.6W x 34.3H" |
Extreme MPR 270L 6.0 | D600 | -- | 145 psi | 42.4 CFM | 8 | 6hp · 3Ø | 74 | 425 lb | 63L x 36.6W x 34.3H" |
Extreme MPR 270L 9.0 | D600 | -- | 145 psi | 63.6 CFM | 12 | 9hp · 3Ø | 75 | 530 lb | 63L x 36.6W x 34.3H" |
Extreme SR 2.0 | D600 | 4.5 CFM | 114 psi | 12.4 CFM | 2 | 2hp · 1Ø | 64 | 173 lb | 28.0L x 17.3W x 29.9H" |
Extreme 4R 90L 2.0 1Ø | D600 | 4.5 CFM | 114 psi | 12.4 CFM | 2 | 2hp · 1Ø | 73 | 167 lb | 43.3L x 23.2W x 31.9H" |
Extreme 4R 90L 2.5 1Ø | D600 | 6.7 CFM | 114 psi | 17 CFM | 4 | 2.5hp · 1Ø | 73 | 189 lb | 43.3L x 23.2W x 31.9H" |
Extreme 4R 90L 3.0 3Ø | D600 | 8.8 CFM | 114 psi | 21.2 CFM | 4 | 3hp · 3Ø | 73 | 194 lb | 43.3L x 23.2W x 31.9H" |
Extreme 3R 2.0 | D600 | 4.5 CFM | 114 psi | 12.4 CFM | 2 | 2hp · 1Ø | 73 | 112 lb | 34.7L x 17.3W x 26.8H" |
Extreme 2R 3.0 3Ø | D600 | 21.2 CFM | 114 psi | 11 CFM | 4 | 3hp · 3Ø | 73 | 169 lb | 25.2L x 17.7W x 55.1H" |
Extreme 2R 3.0 1Ø | D600 | 17.0 CFM | 114 psi | 6.7 CFM | 4 | 3hp · 1Ø | 73 | 165 lb | 25.2L x 17.7W x 55.1H" |
Extreme 2R 2.0 1Ø | D600 | 12.4 CFM | 114 psi | 4.5 CFM | 2 | 2hp · 1Ø | 73 | 145 lb | 23L x 16.9W x 55.1H" |
Extreme 2R 2.0 1Ø | D600 | 12.4 CFM | 114 psi | 4.5 CFM | 2 | 2hp · 1Ø | 73 | 112 lb | 23L x 16.9W x 32.7H" |
Extreme 2R 3.0 1Ø | D600 | 17.0 CFM | 114 psi | 6.7 CFM | 4 | 3hp · 1Ø | 73 | 132 lb | 25.2L x 17.7W x 35H" |
Extreme 2R 3.0 3Ø | D600 | 21.2 CFM | 114 psi | 8.8 CFM | 4 | 3hp · 3Ø | 73 | 136 lb | 25.2L x 17.7W x 35H" |
Shooting D 100 | -- | 3.5 CFM | 4700 psi | -- | 4 | 4.7hp · Diesel | 84 | 135 lb | 32.3L x 14.6W x 19.7H" |
Esprit 3 60 500W 24V | No | -- | 145 psi | 7.9 CFM | 2 | 500W · 24V | 62 | 32 lb | 18.5L x 8.7W x 15.8H" |
Esprit 3 60 600W 12V | No | -- | 145 psi | 7.9 CFM | 2 | 600W · 12V | 62 | 32 lb | 18.5L x 8.7W x 15.8H" |
Esprit 3 60 500W 12V | No | -- | 145 psi | 6.4 CFM | 2 | 500W · 12V | 58 | 27 lb | 18.5L x 8.7W x 15.8H" |
Silverstone 12V | No | -- | 114 psi | 3.5 CFM | 1 | 450W · 12V | 72 | 15 lb | 13L x 5.9W x 9.1W" |
Silverstone 12/24V | No | -- | 114 psi | 4.2 CFM | 1 | 350W · 12V | 74 | 15 lb | 13L x 5.9W x 9.1W" |
Sany+Air | No | -- | 30 psi | 3.5 CFM | 1 | .5hp · 1Ø | 72 | 18 lb | 19.7L x 6.7W x 12.2H" |
Extreme MPD 500L 9hp | D600 | -- | 145 psi | 63.6 CFM | 12 | 9hp · 3Ø | 75 | 650 lb | 76.7L x 36.6W x 43.3H" |
Extreme MPD 500L 6hp | D600 | -- | 145 psi | 42.4 CFM | 8 | 6hp · 3Ø | 74 | 547 lb | 76.7L x 36.6W x 43.3H" |
Extreme MPD 270L 3hp | D600 | -- | 145 psi | 21.2 CFM | 4 | 3hp · 3Ø | 73 | 287 lb | 63L x 36.6W x 34.3H" |
Extreme MPD 270L 6hp | D600 | -- | 145 psi | 42.4 CFM | 8 | 6hp · 3Ø | 74 | 425 lb | 63L x 36.6W x 34.3H" |
Extreme MPD 270L 9hp | D600 | -- | 145 psi | 63.6 CFM | 12 | 9hp · 3Ø | 75 | 530 lb | 63L x 36.6W x 34.3H" |
Extreme 2D 50L 1.5 | Yes | -- | 114 psi | 8.5 CFM | 2 | 1.5hp · 1Ø | 72 | 106 lb | 23L x 16.9W x 32.7H" |
Extreme 2D 50L 2.5 | Yes | -- | 114 psi | 6.7 CFM | 2 | 2.5hp · 1Ø | 73 | 132 lb | 23L x 16.9W x 32.7H" |
Extreme 2D 50L 2.0 | Yes | -- | 114 psi | 12.4 CFM | 2 | 2hp · 1Ø | 73 | 112 lb | 23L x 16.9W x 32.7H" |
Extreme 2D 25L 2.0 | Yes | -- | 114 psi | 4.5 CFM | 2 | 2hp · 1Ø | 72 | 97 lb | 23L x 16.9W x 26H" |
Extreme 2V 25L 2.0 | No | -- | 114 psi | 4.5 CFM | 2 | 2hp · 1Ø | 73 | 78 lb | 18.1L x 16.9W x 26H" |
Extreme 2D 25L 1.5 | Yes | -- | 114 psi | 3.5 CFM | 2 | 1.5hp · 1Ø | 72 | 91 lb | 23L x 16.9W x 26H" |
Extreme 2V 25L 1.5 | No | -- | 114 psi | 3.5 CFM | 2 | 1.5hp · 1Ø | 72 | 73 lb | 18.1L x 16.9W x 26H" |
Pacific M Nitrox 30 | No | 10.6 CFM | 6000 psi | -- | 4 | 7.5hp · 1/3Ø | 68 | 674 lb | 29.5L x 42.5W x 52.8H" |
Pacific MX 60 Nitrox Silenced | No | 21.2 CFM | 6000 psi | -- | 4 | 15hp · 3Ø | 72 | 1080 lb | 33.9L x 59.1W x 68.5H" |
Pacific MX 60 Nitrox Open | No | 21.2 CFM | 6000 psi | -- | 4 | 15hp · 3Ø | 72 | 1080 lb | 33.9L x 51.2W x 68.5H" |
Extreme MPD 500L 9.0 | D600 | -- | 145 psi | 63.6 CFM | 12 | 9hp · 3Ø | 75 | 650 lb | 76.7L x 36.6W x 43.3H" |
Extreme MPD 500L 6.0 | D600 | -- | 145 psi | 42.4 CFM | 8 | 6hp · 3Ø | 74 | 547 lb | 76.7L x 36.6W x 43.3H" |
Extreme MPV 500L 9.0 | No | -- | 145 psi | 63.6 CFM | 12 | 9hp · 3Ø | 75 | 558 lb | 76.7L x 25.2W x 43.3H" |
Extreme MPV 500L 6.0 | No | -- | 145 psi | 42.4 CFM | 8 | 6hp · 3Ø | 74 | 485 lb | 76.7L x 25.2W x 43.3H" |
Extreme SD 50L 2.0 | D400 | -- | 114 psi | 12.4 CFM | 2 | 2hp · 1Ø | 60 | 210 lb | 33.5L x 19.7W x 32.2H" |
Extreme SD 50L 1.5 | D400 | -- | 114 psi | 8.5 CFM | 2 | 1.5hp · 1Ø | 59 | 199 lb | 33.5L x 19.7W x 32.2H" |
Extreme SV 50L 2.0 | No | -- | 114 psi | 12.4 CFM | 2 | 2hp · 1Ø | 60 | 195 lb | 28.3L x 19.7W x 32.2H" |
Extreme SV 50L 1.5 | No | -- | 114 psi | 8.5 CFM | 2 | 1.5hp · 1Ø | 59 | 183 lb | 28.3L x 19.7W x 32.2H" |
Extreme MPD 270L 9.0 | D600 | -- | 145 psi | 63.6 CFM | 12 | 9hp · 3Ø | 75 | 530 lb | 63L x 36.6W x 34.3H" |
Extreme MPD 270L 6.0 | D600 | -- | 145 psi | 42.4 CFM | 8 | 6hp · 3Ø | 74 | 425 lb | 63L x 36.6W x 34.3H" |
Extreme MPD 270L 3.0 | D600 | -- | 145 psi | 21.2 CFM | 4 | 3hp · 3Ø | 73 | 287 lb | 63L x 36.6W x 34.3H" |
Extreme MPV 270L 9.0 | No | -- | 145 psi | 63.6 CFM | 12 | 9hp · 3Ø | 75 | 436 lb | 39.3L x 25.2W x 34.3H" |
Extreme MPV 270L 6.0 | No | -- | 145 psi | 42.4 CFM | 8 | 6hp · 3Ø | 74 | 364 lb | 39.3L x 25.2W x 34.3H" |
Extreme MPV 270L 3.0 | No | -- | 145 psi | 21.2 CFM | 4 | 3hp · 3Ø | 73 | 255 lb | 39.3L x 25.2W x 34.3H" |
Extreme SD 90L 3.0 3Ø | D600 | -- | 145 psi | 11 CFM | 4 | 3hp · 3Ø | 62 | 369 lb | 33.8L x 22W x 43.3H" |
Extreme SD 90L 3.0 1Ø | D600 | -- | 145 psi | 8.5 CFM | 4 | 3hp · 1Ø | 62 | 369 lb | 33.8L x 22W x 43.3H" |
Extreme SV 90L 3.0 3Ø | No | -- | 145 psi | 11 CFM | 4 | 3hp · 3Ø | 62 | 342 lb | 33.8L x 22W x 40.2H" |
Extreme SV 90L 3.0 1Ø | No | -- | 145 psi | 8.5 CFM | 4 | 3hp · 1Ø | 62 | 342 lb | 33.8L x 22W x 40.2H" |
Extreme 4D 90L 3.0 3Ø | D600 | -- | 145 psi | 21.2 CFM | 4 | 3hp · 3Ø | 73 | 170 lb | 43.3L x 21.3W x 31.9H" |
Extreme 4D 90L 3.0 1Ø | D600 | -- | 145 psi | 17 CFM | 4 | 3hp · 1Ø | 73 | 167 lb | 43.3L x 21.3W x 31.9H" |
Extreme 4V 90L 3.0 3Ø | No | -- | 145 psi | 21.2 CFM | 4 | 3hp · 3Ø | 73 | 170 lb | 43.3L x 21.3W x 31.9H" |
Extreme 4V 90L 3.0 1Ø | No | -- | 145 psi | 17 CFM | 4 | 3hp · 1Ø | 73 | 147 lb | 43.3L x 21.3W x 31.9H" |
Extreme 2D 90L 3.0 3Ø | D600 | -- | 145 psi | 21.2 CFM | 4 | 3hp · 3Ø | 77 | 170 lb | 29.1L x 17.7W x 55.1H" |
Extreme 2D 90L 3.0 1Ø | D600 | -- | 145 psi | 17 CFM | 4 | 3hp · 1Ø | 77 | 170 lb | 29.1L x 17.7W x 55.1H" |
Extreme 2V 90L 3.0 3Ø | No | -- | 145 psi | 21.2 CFM | 4 | 3hp · 3Ø | 73 | 152 lb | 25.1L x 17.7W x 55.1H" |
Extreme 2V 90L 3.0 1Ø | No | -- | 145 psi | 17 CFM | 4 | 3hp · 1Ø | 73 | 152 lb | 25.1L x 17.7W x 55.1H" |
Extreme SD 90L 2.5 | D400 | -- | 114 psi | 17 CFM | 4 | 2.5hp · 1Ø | 62 | 340 lb | 37.8L x 22.0W x 40.2H" |
Extreme SV 90L 2.5 | No | -- | 114 psi | 17 CFM | 4 | 2.5hp · 1Ø | 62 | 340 lb | 37.8L x 22.0W x 40.2H" |
Extreme SD 50L 2.0 | D400 | -- | 114 psi | 12.4 CFM | 2 | 2hp · 1Ø | 60 | 210 lb | 33.5L x 19.7W x 32.3H" |
Extreme SD 50L 1.5 | D400 | -- | 114 psi | 8.5 CFM | 2 | 1.5hp · 1Ø | 59 | 199 lb | 33.5L x 19.7W x 32.3H" |
Extreme SV 50L 2.0 | No | -- | 114 psi | 12.4 CFM | 2 | 2hp · 1Ø | 60 | 195 lb | 29.3L x 19.7W x 32.3H" |
Extreme SV 50L 1.5 | No | -- | 114 psi | 8.5 CFM | 2 | 1.5hp · 1Ø | 59 | 183 lb | 29.3L x 19.7W x 32.3H" |
Extreme SD 30L 2.0 | D400 | -- | 114 psi | 12.4 CFM | 2 | 2hp · 1Ø | 62 | 173 lb | 28.0L x 17.3W x 29.9H" |
Extreme SD 30L 1.5 | D400 | -- | 114 psi | 8.5 CFM | 2 | 1.5hp · 1Ø | 61 | 165 lb | 28.0L x 17.3W x 29.9H" |
Extreme SV 30L 2.0 | No | -- | 114 psi | 12.4 CFM | 2 | 2hp · 1Ø | 62 | 158 lb | 25.6L x 17.3W x 29.9H" |
Extreme SV 30L 1.5 | No | -- | 114 psi | 8.5 CFM | 2 | 1.5hp · 1Ø | 61 | 150 lb | 25.6L x 17.3W x 29.9H" |
Extreme 2V 50L 2hp | No | -- | 114 psi | 12.4 CFM | 2 | 2hp · 1Ø | 67 | 103 lb | 22.8L x 16.9W x 38.6H" |
Extreme 2D SIL 25L 2.0 | D400 | -- | 114 psi | 1.2 CFM | 2 | 2hp · 1Ø | 67 | 106 lb | 27.6L x 16.9W x 30.7H" |
Extreme 3D 50L 2.0 | D400 | 4.5 CFM | 114 psi | 12.4 CFM | 2 | 2hp · 1Ø | 73 | 112 lb | 33L x 17.3W x 26.8H" |
Extreme 3D 50L 1.5 | D400 | 3.5 CFM | 114 psi | 8.5 CFM | 2 | 1.5hp · 1Ø | 72 | 105 lb | 33L x 17.3W x 26.8H" |
Extreme 3V 50L 2.0 | No | 4.5 CFM | 114 psi | 12.4 CFM | 2 | 2hp · 1Ø | 73 | 95 lb | 33L x 12.2W x 26.8H" |
Extreme 3V 50L 1.5 | No | 3.5 CFM | 114 psi | 8.5 CFM | 2 | 1.5hp · 1Ø | 72 | 88 lb | 33L x 12.2W x 26.8H" |
Extreme 4D 90L 3hp | Yes | 8.8 CFM | 145 psi | 21.2 CFM | 4 | 3hp · 3Ø | 73 | 170 lb | 43.3L x 23.2W x 31.9H" |
Extreme 4D 90L 3hp | Yes | 6.7 CFM | 145 psi | 17 CFM | 4 | 3hp · 1Ø | 73 | 167 lb | 43.3L x 23.2W x 31.9H" |
Extreme 4V 90L 3hp | No | 8.8 CFM | 145 psi | 21.2 CFM | 4 | 3hp · 3Ø | 73 | 170 lb | 43.3L x 21.3W x 31.9H" |
Extreme 4V 90L 3hp | No | 6.7 CFM | 145 psi | 17 CFM | 4 | 3hp · 1Ø | 73 | 147 lb | 43.3L x 21.3W x 31.9H" |
Extreme 2D 90L 3hp | Yes | 8.8 CFM | 145 psi | 21.2 CFM | 4 | 3hp · 3Ø | 73 | 170 lb | 29.1L x 17.7W x 55.1H" |
Extreme 2D 90L 3hp | Yes | 6.7 CFM | 145 psi | 17 CFM | 4 | 3hp · 1Ø | 73 | 170 lb | 29.1L x 17.7W x 55.1H" |
Extreme 2V 90L 3hp | No | 8.8 CFM | 145 psi | 21.2 CFM | 4 | 3hp · 3Ø | 73 | 152 lb | 25.2L x 17.7W x 55.1H" |
Extreme 2V 90L 3hp | No | 6.7 CFM | 145 psi | 17 CFM | 4 | 3hp · 1Ø | 73 | 152 lb | 25.2L x 17.7W x 55.1H" |
Extreme 3 30L 24V | No | -- | 145 psi | 8.8 CFM | 2 | 24V · 800W | 72 | 62 lb | 29.5L x 11.8W x 23.6H" |
Extreme 3 30L 12V | No | -- | 145 psi | 8.8 CFM | 2 | 12V · 800W | 72 | 62 lb | 29.5L x 11.8W x 23.6H" |
Extreme 3 7L 12V | No | -- | 145 psi | 8.8 CFM | 2 | 800W · 85A | 72 | 50 lb | 16.1L x 15.7W x 15.7H" |
Extreme 3 7L 24V | No | -- | 145 psi | 8.8 CFM | 2 | 800W · 40A | 72 | 50 lb | 16.1L x 15.7W x 15.7H" |
Extreme 2D 2.5hp | Yes | 6.7 CFM | 114 psi | 17 CFM | 2 | 2.5hp · 1Ø | 73 | 132 lb | 23L x 16.9W x 32.7H" |
Extreme 2V 2.5hp | No | 6.7 CFM | 114 psi | 17 CFM | 2 | 2.5hp · 1Ø | 73 | 115 lb | 18.1L x 16.9W x 32.7H" |
Extreme 2D 2.0hp | Yes | 4.5 CFM | 114 psi | 12.4 CFM | 2 | 2hp · 1Ø | 73 | 112 lb | 23L x 16.9W x 32.7H" |
Extreme 2V 2.0hp | No | 4.5 CFM | 114 psi | 12.4 CFM | 2 | 2hp · 1Ø | 73 | 94 lb | 18.1L x 16.9W x 32.7H" |
Extreme 2D 1.5hp | Yes | 3.5 CFM | 114 psi | 8.5 CFM | 2 | 1.5hp · 1Ø | 72 | 106 lb | 23L x 16.9W x 32.7H" |
Extreme 2V 1.5hp | No | 3.5 CFM | 114 psi | 8.5 CFM | 2 | 1.5hp · 1Ø | 72 | 87 lb | 18.1L x 16.9W x 32.7H" |
Extreme 2V 1.5hp | No | 3.5 CFM | 114 psi | 8.5 CFM | 2 | 1.5hp · 1Ø | 72 | 73 lb | 18.1L x 16.9W x 32.7H" |
Extreme 2V 2hp | No | 4.5 CFM | 114 psi | 12.4 CFM | 2 | 2hp · 1Ø | 78 | 78 lb | 18.1L x 16.9W x 32.7H" |
Extreme 5G Hookah 70 | No | -- | 145 psi | 13.4 CFM | 2 | 3hp · 70mm | 82 | 59 lb | 16.5L x 17.7W x 17.7H" |
Extreme 5G Hookah 60 | No | -- | 145 psi | 9.5 CFM | 2 | 3hp · 60mm | 85 | 56 lb | 16.5L x 17.7W x 17.7H" |
Extreme 3 Hookah 24V | No | -- | 145 psi | 9.9 CFM | 2 | 24V · 800W | 72 | 50 lb | 16.1L x 15.7W x 17.3H" |
Extreme 3 Hookah 12V | No | -- | 145 psi | 9.2 CFM | 2 | 12V · 800W | 72 | 50 lb | 16.1L x 15.7W x 17.3H" |
Extreme 3T Hookah 2hp | No | -- | 145 psi | 12.4 CFM | 2 | 2hp · 1Ø | 73 | 60 lb | 22.8L x 12.2W x 15.4H" |
Extreme 3T Hookah 1.5hp | No | -- | 145 psi | 8.5 CFM | 2 | 1.5hp · 1Ø | 72 | 51 lb | 20.8L x 12.2W x 15.4H" |
Esprit 3T Hookah 60 24V 500W | No | -- | 145 psi | 7.9 CFM | 2 | 500W · 24V | 62 | 32 lb | 17.7L x 9.4W x 11W" |
Esprit 3T Hookah 60 12V 600W | No | -- | 145 psi | 7.9 CFM | 2 | 600W · 12V | 62 | 32 lb | 17.7L x 9.4W x 11W" |
Esprit 3T Hookah 60 12V 500W | No | -- | 145 psi | 6.4 CFM | 2 | 500W · 12V | 58 | 27 lb | 17.7L x 9.4W x 11W" |
Esprit 3T Hookah 60/2 | No | -- | 145 psi | 7.4 CFM | 2 | .75hp · 1Ø | 62 | 29 lb | 17.7L x 9.4W x 11W" |
Pacific MX 85 | No | 30 CFM | 4786 psi | -- | 4 | 25hp · 3Ø | 75 | 1367 lb | 33.9L x 61.4W x 68.1H" |
Pacific MX 68 | No | 24 CFM | 4786 psi | -- | 4 | 20hp · 3Ø | 75 | 1146 lb | 33.9L x 61.4W x 68.1H" |
Pacific MX 60/4 | No | 21.2 CFM | 4786 psi | -- | 4 | 15hp · 3Ø | 72 | 1146 lb | 33.9L x 61.4W x 68.1H" |
Pacific MX 60 | No | 21.2 CFM | 4786 psi | -- | 3 | 15hp · 3Ø | 75 | 1102 lb | 33.9L x 61.4W x 68.1H" |
Pacific MX 50 | No | 17.7 CFM | 4786 psi | -- | 3 | 15hp · 3Ø | 72 | 1014 lb | 33.9L x 61.4W x 68.1H" |
Pacific CX 85 | -- | 30 CFM | 4786 psi | -- | 3 | 25hp · 3Ø | 77 | 1256 lb | 33L x 29.5W x 55.9H" |
Pacific CX 68 | -- | 24 CFM | 4786 psi | -- | 3 | 20hp · 3Ø | 75 | 1036 lb | 33L x 29.5W x 55.9H" |
Pacific CX 60 | -- | 21.2 CFM | 4786 psi | -- | 3 | 15hp · 3Ø | 73 | 926 lb | 33L x 29.5W x 55.9H" |
Pacific CX 50 | -- | 17.7 CFM | 4786 psi | -- | 3 | 15hp · 3Ø | 72 | 882 lb | 33L x 29.5W x 55.9H" |
Pacific M 30 Nitrox | No | 10.6 CFM | 4786 psi | -- | 4 | 7.5hp | 68 | 674 lb | 46.5L x 42.5W x 52.8H" |
Pacific PG 35 | No | 12.4 CFM | 4786 psi | -- | 4 | 10hp Gas | 81 | 282 lb | 46.5L x 21.3W x 27.1H" |
Pacific PG 30 | No | 10.6 CFM | 4786 psi | -- | 3 | 10hp Gas | 79 | 271 lb | 46.5L x 21.3W x 27.1H" |
Pacific PG 27 | No | 9.5 CFM | 4786 psi | -- | 3 | 9hp Gas | 80 | 249 lb | 46.5L x 21.3W x 27.1H" |
Pacific PG 23 | No | 8.1 CFM | 4786 psi | -- | 3 | 9hp Gas | 79 | 249 lb | 46.5L x 21.3W x 27.1H" |
Pacific P 35 | No | 12.4 CFM | 4786 psi | -- | 4 | 10hp · 3Ø | 78 | 313 lb | 46.4L x 21.3W x 27.2H" |
Pacific P 30 | No | 10.6 CFM | 4786 psi | -- | 3 | 7.5hp · 3Ø | 75 | 302 lb | 46.4L x 21.3W x 27.2H" |
Pacific P 27 | No | 9.5 CFM | 4786 psi | -- | 3 | 7.5hp · 3Ø | 76 | 302 lb | 46.4L x 21.3W x 27.2H" |
Pacific P 23 | No | 8.1 CFM | 4786 psi | -- | 3 | 5.5hp · 3Ø | 75 | 300 lb | 46.4L x 21.3W x 27.2H" |
Pacific P 16 | No | 5.6 CFM | 4786 psi | -- | 3 | 4hp · 1Ø | 74 | 300 lb | 46.4L x 21.3W x 27.2H" |
CNG 3.8 | No | 8.2 CFM | 5076 psi | 50–500 mbar | 3 | 7.5hp | 65 | 510 lb | 29.5L x 33.5W x 43.3H" |
CNG 2.8 | No | 6 CFM | 5076 psi | 50–500 mbar | 3 | 5.5hp | 65 | 475 lb | 29.5L x 33.5W x 43.3H" |
CNG 1.0 | No | 2.1 CFM | 5076 psi | 50–500 mbar | 3 | 4hp | 62 | 450 lb | 29.5L x 33.5W x 43.3H" |
CNG 5.0 | No | 10.6 CFM | 5076 psi | 50–650 mbar | 3 | 10hp | 65 | 610 lb | 31.5L x 43.3W x 55.1H" |
Pacific 30 Block | -- | 10.6 CFM | 4786 psi | -- | 4 | -- | -- | -- | |
Pacific 27 Block | -- | 9.5 CFM | 4786 psi | -- | 4 | -- | -- | -- | |
Pacific 23 Block | -- | 8.1 CFM | 4786 psi | -- | 4 | -- | -- | -- | |
Pacific 16 Block | -- | 5.6 CFM | 4786 psi | -- | 4 | -- | -- | -- | |
Atlantic 100 Block | No | 3.5 CFM | 330 bar (4786 psi) | -- | 4 | -- | -- | -- | |
Atlantic 60 Block | No | 2.1 CFM | 330 bar (4786 psi) | -- | 4 | -- | -- | -- | |
Extreme 4 3HP Ph3 60Hz | No | -- | 145 psi | 25.5 CFM | 4 | 3hp · 3Ø | 73 | 73 lb | 25.2L x 11W x 8.3H" |
Extreme 4 3HP Ph3 50Hz | No | -- | 145 psi | 21.2 CFM | 4 | 3hp · 3Ø | 73 | 73 lb | 25.2L x 11W x 8.3H" |
Extreme 4 3HP 60Hz | No | -- | 145 psi | 25.5 CFM | 4 | 3hp · 1Ø | 73 | 73 lb | 25.2L x 11W x 8.3H" |
Extreme 4 3HP 50Hz | No | -- | 145 psi | 21.2 CFM | 4 | 3hp · 1Ø | 73 | 73 lb | 25.2L x 11W x 8.3H" |
Extreme 4 2.5HP 60Hz | No | -- | 145 psi | 20 CFM | 4 | 2.5hp · 1Ø | 73 | 66 lb | 24L x 11W x 8.3H" |
Extreme 4 2.5HP 50Hz | No | -- | 145 psi | 17 CFM | 4 | 2.5hp · 1Ø | 73 | 66 lb | 24L x 11W x 8.3H" |
Extreme 70 2HP 50Hz | No | -- | 145 psi | 12.4 CFM | 2 | 2hp · 3Ø | 73 | 44 lb | 16.9L x 11W x 11.4H" |
Extreme 70 2HP 60Hz | No | -- | 145 psi | 14.8 CFM | 2 | 2hp · 3Ø | 73 | 44 lb | 16.9L x 11W x 11.4H" |
Extreme 70 2HP 60Hz | No | -- | 145 psi | 14.8 CFM | 2 | 2hp · 3Ø | 73 | 44 lb | 16.9L x 11W x 11.4H" |
Extreme 70 2HP 50Hz | No | -- | 145 psi | 12.4 CFM | 2 | 2hp · 3Ø | 73 | 44 lb | 16.9L x 11W x 11.4H" |
Extreme 60 1.5HP 60Hz | No | -- | 145 psi | 10.1 CFM | 2 | 1.5hp · 1Ø | 72 | 36 lb | 15.3L x 15.0W x 10.2H" |
Extreme 60 1.5HP 50Hz | No | -- | 145 psi | 8.5 CFM | 2 | 1.5hp · 1Ø | 72 | 36 lb | 15.3L x 15.0W x 10.2H" |
Esprit 60/2 60Hz | No | -- | 114 psi | 8.8 CFM | 2 | .75hp · 1Ø | 55 | 17 lb | 11.4L x 8.7W x 5.5H" |
Esprit 60/2 50Hz | No | -- | 114 psi | 7.4 CFM | 2 | .75hp · 1Ø | 55 | 17 lb | 11.4L x 8.7W x 5.5H" |
